|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Модель | 9W E1427 |
9W E1442 |
9W E2727 |
9W E2742 |
13W E1427 |
13W E1442 |
13W E2727 |
13W E2742 |
15W E1427 |
15W E1442 |
15W E2727 |
15W E2742 |
20W E2727 |
20W E2742 |
25W E2727 |
25W E2742 |
| Тип | SPC | |||||||||||||||
| Мошность (W) | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Световой поток, (Lm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 |
| Цоколь | E14 | E14 | E27 | E27 | E14 | E14 | E27 | E27 | E14 | E14 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 | 2700 | 4200 |
| Сила тока (mA) | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Срок службы (часы) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Длина (мм) | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| Ширина (мм) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Групповая упаковка (шт) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Транспортная упаковка (шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность | Напряжение | Цоколь | Световой поток (лм) | Номинальный средний срок службы (часы) | Длина | Ширина | Количество в упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpMJ78220V100WR7s | 100W | 220W | R7s | 800 | 1500 | 78 | 8 | 20/200 |
| SpMJ117 220V300WR7s | 300W | 220W | R7s | 3800 | 1500 | 117 | 9 | 20/200 |
| SpM JC 12V 20W 4G | 20W | 12W | 4G | 240 | 1500 | 33 | 8 | 50/500 |
| SpMJDR/220V 35W GU5.3 | 35W | 220W | GU5.3 | 300 | 1500 | 49 | 50 | 10/200 |
| SpMJDR/220V 50W GU5.3 | 50W | 220W | GU5.3 | 450 | 1500 | 49 | 50 | 10/200 |
© КОСМОC